| INGRESOS -2020 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| CUOTAS | 7071.00 | 5516.00 | 4986.00 | 4571.00 | 4208.00 | 3803.90 | |||||||
| CUOTAS por identificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| PORTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| TARJETAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| DONACIONES -OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7071.00 | 5516.00 | 4986.00 | 4571.00 | 4208.00 | 3803.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EGRESOS - 2020 | |||||||||||||
| Administración y Cobros | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |||||||
| luz | 9.02 | 13.66 | 29.55 | 1.30 | 2.60 | 2.38 | |||||||
| teléfono | 68.85 | 71.86 | 66.95 | 71.41 | 86.17 | 105.71 | |||||||
| Mant- del Portón | |||||||||||||
| Seguridad y bonificación | 3,893.76 | 4,018.76 | 3893.76 | 3893.76 | 3893.76 | 3893.76 | |||||||
| Equipo para el portón | |||||||||||||
| mano de obra porton r. | 100.00 | 260.00 | |||||||||||
| Mejoras a la garita | |||||||||||||
| Mano Obras VARIOS | |||||||||||||
| Material obras # 1 y # 2 | |||||||||||||
| Materiales para manteni. | 100.00 | 16.04 | |||||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | |||||||||||||
| Mejoras a las calles | |||||||||||||
| permisos e impuesto | |||||||||||||
| Limpieza de parques | 120.00 | 30.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 50.00 | |||||||
| Materiales limpieza | |||||||||||||
| mat- oficina - Libretas | 8.00 | ||||||||||||
| Cargos banco chequera | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.90 | 1.00 | |||||||
| Total de egresos | 4992.43 | 4851.12 | 4990.96 | 4696.77 | 4713.43 | 4752.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dif / ingreso y egreso | 2078.57 | 664.88 | -4.96 | -125.77 | -505.43 | -948.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -253.68 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo en libros | 2506.43 | 3171.31 | 3166.35 | 3040.58 | 2535.15 | 1586.20 | 2203.44 | 3103.71 | 3022.80 | 1879.41 | 1879.41 | 1879.41 | #REF! |
viernes, 5 de junio de 2020
| VECINOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD COLINAS DEL GOLF (Hasta -noviembre- 2020 ) | ||||||||||||
| CASA | ene | feb | Mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oc t | nov | dic |
| 1 | ||||||||||||
| 2 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 5 | ||||||||||||
| 6 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 7 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 8 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 10 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 11 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 12 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 13 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 18 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 19 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
| 20 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 10.00 | ||||
| 21 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 26 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 28 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 34 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 35 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 36 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 37 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 38 | ||||||||||||
| 39 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 40 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 41 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 42 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 43 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 44 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 46 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 47 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 3.00 | ||||||||
| 48 | ||||||||||||
| 50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 51 | ||||||||||||
| 52 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 53 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 54 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 57 | ||||||||||||
| 59 | ||||||||||||
| 61 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 63 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 65 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 66 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 67 | ||||||||||||
| 70 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 72 | ||||||||||||
| 73 | ||||||||||||
| 74 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 76 | ||||||||||||
| 77 | ||||||||||||
| 78 | ||||||||||||
| 79 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 81 | ||||||||||||
| 86 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 87 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 89 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 91 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 94 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 95 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 96 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 97 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 98 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 99 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 101 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 102 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 103 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 104 | ||||||||||||
| 105 | ||||||||||||
| 106 | ||||||||||||
| 107 | ||||||||||||
| 108 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 109 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 111 | ||||||||||||
| 112 | ||||||||||||
| 113 | ||||||||||||
| 114 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 115 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 117 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 120 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 122 | ||||||||||||
| 123 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 124 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 125 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 126 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 127 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 128 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 129 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 130 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 132 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 133 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 134 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 135 | ||||||||||||
| 136 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
| 137 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 138 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||
| 139 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 141 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
| 142 | 27.00 | |||||||||||
| 144 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 145 | ||||||||||||
| 146 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 148 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 149 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 151 | ||||||||||||
| 152 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||
| 153 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 154 | ||||||||||||
| 155 | ||||||||||||
| 156 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 157 | 27.00 | |||||||||||
| 159 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 160 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 161 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 162 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||
| 164 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 166 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 167 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 168 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 169 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 170 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 171 | ||||||||||||
| 172 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 173 | ||||||||||||
| 174 | ||||||||||||
| 175 | ||||||||||||
| 176 | ||||||||||||
| 177 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 178 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 179 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 180 | ||||||||||||
| 181 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 183 | ||||||||||||
| 184 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
| 186 | ||||||||||||
| 187 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 189 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 190 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 192 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 193 | ||||||||||||
| 194 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
| 195 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 14.00 | ||||||||
| 196 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 197 | ||||||||||||
| 198 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 199 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 200 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 201 | ||||||||||||
| 202 | ||||||||||||
| 204 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 207 | ||||||||||||
| 208 | ||||||||||||
| 209 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 210 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 211 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 214 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||
| 215 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 216 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
| 217 | 27.00 | 24.00 | 27.00 | 24.00 | 21.00 | 6.00 | 24.00 | |||||
| 218 | ||||||||||||
| 219 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 222 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 223 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 224 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 225 | ||||||||||||
| 226 | ||||||||||||
| 227 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 228 | ||||||||||||
| 229 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
| 230 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 231 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 232 | ||||||||||||
| 233 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||
| 236 | ||||||||||||
| 237 | ||||||||||||
| 239 | ||||||||||||
| 241 | ||||||||||||
| 245 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 246 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 247 | 27.00 | 27.00 | ||||||||||
| 249 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 251 | ||||||||||||
| 252 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 253 | ||||||||||||
| 254 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 |
| 255 | ||||||||||||
| 256 | 27.00 | 27.00 | 23.00 | |||||||||
| 259 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 261 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 3.00 | ||||||
| 262 | ||||||||||||
| 263 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||||
| 266 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 267 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 268 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 269 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 270 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 271 | ||||||||||||
| 274 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||||
| 275 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 276 | ||||||||||||
| 277 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 279 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||
| 280 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 281 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 282 | ||||||||||||
| 283 | ||||||||||||
| 258 | ||||||||||||
| 143 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | ||||||
| 185 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||||||
| 64 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 23 | ||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)