| INGRESOS -2015 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 5353.00 | 5883.00 | 4784.00 | 4390.00 | 5466.00 | 4269.00 | 3502.00 | 4900.00 | 3660.00 | 4254.00 | 4364.00 | 3670.00 | 6527.00 | 55669.00 |
| CUOTAS por identificar | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 25.00 | 25.00 | 69.00 | 72.00 | 165.00 | 125.00 | 50.00 | 125.00 | 369.00 | 1078.00 |
| PORTON | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 97.00 |
| DEPÓSITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 45.00 |
| TARJETAS | 0.00 | 60.00 | 54.00 | 60.50 | 54.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 305.50 |
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES -OTROS | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1940.00 | 0.00 | 0.00 | 966.00 | 13.00 | 0.00 | 60.00 | 3174.00 |
| 5456.00 | 5943.00 | 4976.00 | 4627.50 | 5545.00 | 4294.00 | 5560.00 | 4972.00 | 3825.00 | 5359.00 | 4434.00 | 3877.00 | 6956.00 | 60368.50 | |
| EGRESOS - 2015 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 650.00 | 6150.00 |
| luz | 57.64 | 55.18 | 84.27 | 105.72 | 102.16 | 61.66 | 88.09 | 89.21 | 61.16 | 20.97 | 31.07 | 89.87 | 31.20 | 820.56 |
| teléfono | 101.49 | 157.36 | 83.07 | 85.68 | 78.38 | 76.53 | 73.32 | 73.42 | 79.47 | 69.17 | 64.16 | 62.00 | 102.81 | 1005.37 |
| Mantenimiento del Portón | 0.00 | 50.00 | 1825.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 471.00 | 27.08 | 735.00 | 0.00 | 3208.08 |
| A Seguridad y bonificación | 3467.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3452.00 | 39939.00 |
| permisos y planos impuesto | 13.75 | 13.75 | ||||||||||||
| Mejoras a la garita parque 1 | 6.96 | 6.96 | ||||||||||||
| Mano Obras VARIOS Caseta. | 100.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 220.00 | 395.00 | ||||||||
| Material para obras # 1 y # 2 | 86.35 | 334.78 | 110.43 | 276.77 | 243.40 | 347.75 | 187.27 | 247.64 | 1834.39 | |||||
| Materiales para manteni. | 123.16 | 5.52 | 17.80 | 37.45 | 48.15 | 131.99 | 364.07 | |||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 95.00 | 210.00 | 145.00 | 356.00 | 227.00 | 40.00 | 25.00 | 30.00 | 1128.00 | |||||
| Mejoras al perimetro calles | ||||||||||||||
| Pago de tarjetas | 187.25 | 187.25 | ||||||||||||
| Limpieza de parques (1 Y 2 ) | 108.00 | 108.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 195.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 1703.00 |
| Materiales limpieza ( aseo ) | 0.00 | 31.04 | 7.25 | 3.38 | 7.50 | 6.62 | 9.66 | 11.18 | 20.97 | 4.25 | 34.59 | 3.57 | 4.46 | 144.47 |
| materiales oficina - Libretas | 0.00 | 1.48 | 3.32 | 113.58 | 118.38 | |||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 0.90 | 0.80 | 79.20 | 0.80 | 0.60 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 1.20 | 40.20 | 128.30 |
| Total de egresos | 4235.03 | 4442.54 | 6224.14 | 4718.48 | 4451.07 | 4773.33 | 4915.20 | 4221.71 | 4239.51 | 4946.14 | 4260.24 | 5255.91 | 4698.31 | 57146.58 |
| dif / entre ingreso y egreso | 1220.97 | 1500.46 | -1248.14 | -90.98 | 1093.93 | -479.33 | 644.80 | 750.29 | -414.51 | 412.86 | 173.76 | -1378.91 | 2197.69 | 3161.92 |
| Saldo en libros | 2989.18 | 4489.64 | 3241.50 | 3150.52 | 4244.45 | 3765.12 | 4409.92 | 5160.21 | 4745.70 | 5158.56 | 5332.32 | 3953.41 | 6211.10 | |
| Nota : Recuerde que el 1 de febrero se reparo el portón por accidente de un Residente. ( puerta . Brazo , balineras,tarjeta, pintura, programación ) | ||||||||||||||
| Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015. | ||||||||||||||
| Se coloco cemento para tapar un hueco en la calle principal. | ||||||||||||||
miércoles, 6 de enero de 2016
Reporte de Ingresos y Egresos hasta Diciembre 2015
Reporte de Pagos Diciembre 2015
| VECINOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD COLINAS DEL GOLF (Hasta Diciembre 2015 ) | |||||||||||||||
| CASA | pen-13 | ene | feb | Mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oc t | nov | dic | act | |
| 1 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 2 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 3 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 4 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 5 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | 9.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 6 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 7 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 8 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 10 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 11 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 12 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 13 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 14 | 0.00 | ||||||||||||||
| 15 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 16 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 17 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 18 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 19 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 20 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 21 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 24 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 25 | 160.00 | ||||||||||||||
| 26 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 27 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 3.00 | ||||||
| 28 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 21.00 | ||
| 29 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
| 30 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 31 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 32 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 34 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||
| 35 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 36 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 37 | 0.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 38 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 39 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
| 40 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 42 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 43 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 44 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 46 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 47 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 48 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 50 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 51 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 52 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 53 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 54 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 55 | 34+15 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | |||||||
| 56 | 75+262 | ||||||||||||||
| 57 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 59 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||
| 61 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 11.00 | ||||||
| 63 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 64 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 65 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 66 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 67 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 70 | 22.00 | ||||||||||||||
| 72 | 22.00 | ||||||||||||||
| 73 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 74 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 75 | 44.00 | ||||||||||||||
| 76 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | ||||||||
| 77 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 8.00 | |||||||||||
| 78 | 272.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||
| 79 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 81 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 86 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 87 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 89 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 90 | 25+262 | ||||||||||||||
| 91 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 94 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 95 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 96 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 97 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 98 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 99 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 100 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 9.00 | ||||||||||
| 101 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 102 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 103 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 104 | 25+122 | ||||||||||||||
| 106 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 107 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 108 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 109 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 111 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 112 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 113 | 0.00 | ||||||||||||||
| 114 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | ||
| 115 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 117 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 120 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 122 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 123 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 124 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 125 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 126 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 127 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 128 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 129 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 130 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 132 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 133 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 134 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 135 | 230.00 | ||||||||||||||
| 136 | 176.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 137 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 138 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 139 | 0.00 | 22.00 | |||||||||||||
| 140 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 141 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 142 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 144 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 145 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 146 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 148 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 149 | 0.00 | ||||||||||||||
| 150 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 151 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 152 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 153 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 154 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 155 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 156 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 157 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 159 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 3.00 | ||
| 160 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||
| 161 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 162 | 222+20 | ||||||||||||||
| 164 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 166 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 167 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 2.00 | |
| 168 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 169 | 112.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | |||||||
| 170 | 0.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 171 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 172 | 151+22 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 9.00 | ||||||||||
| 173 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 174 | 56.00 | ||||||||||||||
| 175 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 2.00 | |||||||||
| 177 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 178 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 179 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 180 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 8.00 | ||||||
| 181 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 183 | 120+242 | ||||||||||||||
| 184 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 186 | 67+242 | ||||||||||||||
| 187 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 189 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 190 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 192 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 193 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 194 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 195 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
