| INGRESOS -2016 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 6617.00 | 6429.00 | 5090.00 | 4449.00 | 3781.00 | 4144.00 | 23893.00 | |||||||
| CUOTAS por identificar | 219.00 | 75.00 | 75.00 | 285.00 | 50.00 | 125.00 | 610.00 | |||||||
| PORTON | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |||||||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||||||
| TARJETAS | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 66.00 | 464.00 | |||||||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| DONACIONES -OTROS | 60.00 | 60.00 | 110.00 | 0.00 | 200.00 | 50.00 | 420.00 | |||||||
| 6896.00 | 6664.00 | 5275.00 | 4734.00 | 4401.00 | 4385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25459.00 | |
| EGRESOS - 2016 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 650.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 3000.00 | |||||||
| luz | 31.20 | 44.13 | 70.62 | 73.00 | 36.83 | 37.41 | 261.99 | |||||||
| teléfono | 102.81 | 70.72 | 108.26 | 92.75 | 61.29 | 70.47 | 403.49 | |||||||
| Mantenimiento del Portón | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 847.75 | 1447.75 | |||||||
| A Seguridad y bonificación | 3452.00 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 18401.90 | |||||||
| permisos y planos impuesto | 0.00 | |||||||||||||
| Mejoras a la garita parque 1 | 17.11 | 57.73 | 0.00 | |||||||||||
| Mano Obras VARIOS Caseta. | 40.00 | 65.00 | 105.00 | |||||||||||
| Material para obras # 1 y # 2 | 247.64 | 42.33 | 21.13 | 14.51 | 77.97 | |||||||||
| Materiales para manteni. | 52.15 | 82.02 | 30.98 | 165.15 | ||||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 30.00 | 370.00 | 50.00 | 0.00 | ||||||||||
| Mejoras al perimetro calles | 0.00 | |||||||||||||
| Pago de tarjetas | 0.00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques (1 Y 2 ) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 850.00 | |||||||
| Materiales limpieza ( aseo ) | 4.46 | 23.09 | 11.51 | 9.18 | 14.15 | 57.93 | ||||||||
| materiales oficina - Libretas | 0.00 | 0 | 1.49 | 123.05 | 124.54 | |||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 40.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 4.30 | |||||||
| Total de egresos | 4698.31 | 4711.27 | 4735.08 | 5212.47 | 5172.74 | 5563.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25394.86 |
| dif / entre ingreso y egreso | 2197.69 | 1952.73 | 539.92 | -478.47 | -771.74 | -1178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.14 |
| Saldo en libros | 6151.10 | 8103.83 | 8643.75 | 8165.28 | 7393.54 | 6215.24 | ||||||||
| Nota : se cambiaron las lectoras de las entradas y se agregaron dos camaras mas de salida. | ||||||||||||||
| Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015. | ||||||||||||||
viernes, 3 de junio de 2016
| VECINOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD COLINAS DEL GOLF (Hasta junio 2 - 2016 ) | ||||||||||||
| CASA | ene | feb | Mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oc t | nov | dic |
| 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 2 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 5 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 3.00 | ||||||
| 6 | 25.00 | 25.00 | 13.00 | |||||||||
| 7 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 8 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 10 | ||||||||||||
| 11 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 12 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 13 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 15 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 16 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 17 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 18 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 19 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 20 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 21 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 24 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 27 | 20.00 | 25.00 | ||||||||||
| 28 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 34 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 35 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 36 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 37 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 2.00 | ||||||
| 38 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 42 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 43 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 44 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 46 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 47 | ||||||||||||
| 48 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||
| 50 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 51 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 52 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 53 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 54 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 55 | ||||||||||||
| 57 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 59 | ||||||||||||
| 61 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 63 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 64 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 65 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 66 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 67 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 72 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | |||||||||
| 73 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 74 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 75 | ||||||||||||
| 76 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 77 | ||||||||||||
| 78 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 79 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 81 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 86 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 87 | ||||||||||||
| 89 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 91 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 94 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 95 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 96 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 97 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 98 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 99 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 101 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 102 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 103 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 104 | ||||||||||||
| 105 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 106 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 107 | ||||||||||||
| 108 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 109 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 111 | ||||||||||||
| 112 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 113 | ||||||||||||
| 114 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 115 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 117 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 120 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 122 | 25.00 | |||||||||||
| 123 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 124 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 125 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 126 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 127 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 128 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 129 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 130 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 132 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 133 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 134 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 135 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 136 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 137 | ||||||||||||
| 138 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 139 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 141 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 142 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 144 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 145 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||
| 146 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 148 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 149 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 150 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 151 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 152 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 153 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 154 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 155 | ||||||||||||
| 156 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 157 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 159 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 160 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 161 | 25.00 | |||||||||||
| 162 | 20.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 164 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 166 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 167 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 168 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 169 | ||||||||||||
| 170 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 171 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | |||||||||
| 172 | ||||||||||||
| 173 | ||||||||||||
| 174 | ||||||||||||
| 175 | ||||||||||||
| 176 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 177 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 178 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 179 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 180 | ||||||||||||
| 181 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 183 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 184 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 186 | ||||||||||||
| 187 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 189 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 190 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 192 | ||||||||||||
| 193 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 194 | 25.00 | |||||||||||
| 195 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 196 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 197 | 13.00 | |||||||||||
| 198 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 199 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 200 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | ||||||||
| 201 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 202 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 204 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 207 | ||||||||||||
| 208 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 3.00 | ||||||||
| 209 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 210 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 211 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 214 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | ||||||
| 215 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 216 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 217 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 218 | ||||||||||||
| 219 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 222 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 223 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 224 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 225 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 226 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 227 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 228 | 25.00 | |||||||||||
| 229 | ||||||||||||
| 230 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 231 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 232 | ||||||||||||
| 233 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 236 | 25.00 | |||||||||||
| 237 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 239 | ||||||||||||
| 241 | ||||||||||||
| 246 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 247 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 249 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 252 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 253 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 254 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 255 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 256 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 259 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 261 | 20.00 | |||||||||||
| 262 | 25.00 | |||||||||||
| 263 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 266 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 267 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 268 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 269 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 270 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 271 | ||||||||||||
| 274 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 275 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 276 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 277 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 279 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||
| 280 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 281 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 282 | ||||||||||||
| 283 | 25.00 | 1.00 | ||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)