| INGRESOS -2017 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 6206.00 | 6824.00 | 3846.00 | 4559.00 | 4576.00 | 4268.00 | 24073.00 | |||||||
| CUOTAS por identificar | 275.00 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 97.00 | 175.00 | 447.00 | |||||||
| PORTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| TARJETAS | 36.00 | 40.00 | 10.00 | 30.00 | 42.00 | 28.00 | 150.00 | |||||||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| DONACIONES -OTROS | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 95.00 | 0.00 | 195.00 | |||||||
| 6517.00 | 6989.00 | 3906.00 | 4689.00 | 4810.00 | 4471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24865.00 | |
| EGRESOS - 2017 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 650.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 3000.00 | |||||||
| luz | 39.53 | 71.73 | 59.76 | 35.85 | 35.37 | 36.04 | 238.75 | |||||||
| teléfono | 92.62 | 76.51 | 85.45 | 69.63 | 63.59 | 65.90 | 361.08 | |||||||
| Mant- del Portón | 150.00 | 250.00 | 397.00 | 480.00 | 335.00 | 168.00 | 1630.00 | |||||||
| Seguridad y bonificación | 3780.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 18401.90 | |||||||
| permisos e impuesto | 0.00 | |||||||||||||
| Mejoras a la garita | 114.68 | 35.00 | 149.68 | |||||||||||
| Mano Obras VARIOS | 65.46 | 65.46 | ||||||||||||
| Material obras # 1 y # 2 | 192.44 | 65.75 | 258.19 | |||||||||||
| Materiales para manteni. | 65.86 | 3.2 | 10.69 | 79.75 | ||||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 130.00 | 55.00 | 185.00 | |||||||||||
| Mejoras a las calles | 100.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Pago de tarjetas | 0.00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 700.00 | |||||||
| Materiales limpieza | 38.33 | 4.50 | 42.83 | |||||||||||
| mat- oficina - Libretas | 123.05 | 123.05 | ||||||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 0.50 | 1.30 | 5.00 | |||||||
| Total de egresos | 4853.53 | 5038.49 | 5125.74 | 5072.92 | 5180.48 | 4923.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25340.69 |
| dif / entre ingreso y egreso | 1663.47 | 1950.51 | -1219.74 | -383.92 | -370.48 | -452.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -475.69 |
| Saldo en libros | 4294.18 | 6244.69 | 5024.95 | 4641.03 | 4270.55 | 3818.49 | ||||||||
| Nota : se cambiaron las lectoras de las entradas y se agregaron dos camaras mas de salida y 2 mas 1 entrada y otra en el parque. | ||||||||||||||
| Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015. | ||||||||||||||
jueves, 1 de junio de 2017
INGRESOS -EGRESOS MAYO-2017
Pagos actualizados hasta el 31 de mayo -2017
| VECINOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD COLINAS DEL GOLF (Hasta -31 de mayo- 2017 ) | ||||||||||||
| CASA | ene | feb | Mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oc t | nov | dic |
| 1 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 2 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 3 | ||||||||||||
| 4 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 5 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 6 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 7 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 8 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 10 | 25.00 | |||||||||||
| 11 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 12 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 13 | ||||||||||||
| 15 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 16 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 17 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 18 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 19 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 20 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 21 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 24 | 25.00 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 26 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||||
| 28 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 10.00 | ||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 31 | ||||||||||||
| 32 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 34 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 35 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 36 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 37 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 2.00 | ||||||
| 38 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||
| 39 | ||||||||||||
| 40 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 42 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 43 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 44 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 46 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 47 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 48 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||
| 50 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 51 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 52 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 53 | 25.00 | |||||||||||
| 54 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 55 | ||||||||||||
| 57 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 59 | ||||||||||||
| 61 | ||||||||||||
| 63 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 64 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 65 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 66 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 67 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 72 | ||||||||||||
| 73 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 74 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 75 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 76 | ||||||||||||
| 77 | ||||||||||||
| 78 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 79 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 81 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 83 | 25.00 | |||||||||||
| 86 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 87 | ||||||||||||
| 89 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 91 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 94 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 95 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 96 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 97 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 98 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |
| 99 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 100 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 101 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 102 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 103 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 104 | ||||||||||||
| 105 | 25.00 | |||||||||||
| 106 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 107 | ||||||||||||
| 108 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 109 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 111 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 112 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 113 | ||||||||||||
| 114 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 115 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 117 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 120 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 122 | ||||||||||||
| 123 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 124 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 125 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 126 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 127 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 128 | ||||||||||||
| 129 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 130 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 132 | ||||||||||||
| 133 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 134 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 135 | ||||||||||||
| 136 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 137 | ||||||||||||
| 138 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 139 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 140 | ||||||||||||
| 141 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 142 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 144 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 145 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||
| 146 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 148 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 149 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 150 | ||||||||||||
| 151 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 152 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 153 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 154 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 155 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 156 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 157 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 159 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 160 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 161 | ||||||||||||
| 162 | ||||||||||||
| 164 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 166 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 167 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 168 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 169 | ||||||||||||
| 170 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 171 | ||||||||||||
| 172 | ||||||||||||
| 173 | ||||||||||||
| 174 | ||||||||||||
| 175 | ||||||||||||
| 176 | ||||||||||||
| 177 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 178 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 179 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 180 | ||||||||||||
| 181 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 183 | ||||||||||||
| 184 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 186 | ||||||||||||
| 187 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 189 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 190 | 25.00 | |||||||||||
| 192 | ||||||||||||
| 193 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 194 | ||||||||||||
| 195 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 196 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| 197 | ||||||||||||
| 198 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 199 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 15.00 | |||||
| 200 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 201 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 202 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 204 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 207 | ||||||||||||
| 208 | ||||||||||||
| 209 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 210 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 211 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 214 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 215 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 216 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 217 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 218 | ||||||||||||
| 219 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 222 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 223 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 224 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 3.00 | |||||
| 225 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 226 | ||||||||||||
| 227 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 228 | 25.00 | |||||||||||
| 229 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 230 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||
| 231 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 232 | ||||||||||||
| 233 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 236 | ||||||||||||
| 237 | 25.00 | 23.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 239 | 25.00 | |||||||||||
| 241 | ||||||||||||
| 245 | ||||||||||||
| 246 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 247 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 249 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 251 | ||||||||||||
| 252 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 253 | ||||||||||||
| 254 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| 255 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 256 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 259 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 261 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 262 | ||||||||||||
| 263 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 266 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 267 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 268 | ||||||||||||
| 269 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 270 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 271 | ||||||||||||
| 274 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 275 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 276 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 277 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 279 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||
| 280 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 281 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 282 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 283 | ||||||||||||
| 258 | ||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)