| INGRESOS -2017 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 6206.00 | 6824.00 | 3846.00 | 4559.00 | 4576.00 | 4268.00 | 24073.00 | |||||||
| CUOTAS por identificar | 275.00 | 75.00 | 25.00 | 75.00 | 97.00 | 175.00 | 447.00 | |||||||
| PORTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| TARJETAS | 36.00 | 40.00 | 10.00 | 30.00 | 42.00 | 28.00 | 150.00 | |||||||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| DONACIONES -OTROS | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 25.00 | 95.00 | 0.00 | 195.00 | |||||||
| 6517.00 | 6989.00 | 3906.00 | 4689.00 | 4810.00 | 4471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24865.00 | |
| EGRESOS - 2017 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 650.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 3000.00 | |||||||
| luz | 39.53 | 71.73 | 59.76 | 35.85 | 35.37 | 36.04 | 238.75 | |||||||
| teléfono | 92.62 | 76.51 | 85.45 | 69.63 | 63.59 | 65.90 | 361.08 | |||||||
| Mant- del Portón | 150.00 | 250.00 | 397.00 | 480.00 | 335.00 | 168.00 | 1630.00 | |||||||
| Seguridad y bonificación | 3780.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 18401.90 | |||||||
| permisos e impuesto | 0.00 | |||||||||||||
| Mejoras a la garita | 114.68 | 35.00 | 149.68 | |||||||||||
| Mano Obras VARIOS | 65.46 | 65.46 | ||||||||||||
| Material obras # 1 y # 2 | 192.44 | 65.75 | 258.19 | |||||||||||
| Materiales para manteni. | 65.86 | 3.2 | 10.69 | 79.75 | ||||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 130.00 | 55.00 | 185.00 | |||||||||||
| Mejoras a las calles | 100.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Pago de tarjetas | 0.00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 700.00 | |||||||
| Materiales limpieza | 38.33 | 4.50 | 42.83 | |||||||||||
| mat- oficina - Libretas | 123.05 | 123.05 | ||||||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | 0.50 | 1.30 | 5.00 | |||||||
| Total de egresos | 4853.53 | 5038.49 | 5125.74 | 5072.92 | 5180.48 | 4923.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25340.69 |
| dif / entre ingreso y egreso | 1663.47 | 1950.51 | -1219.74 | -383.92 | -370.48 | -452.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -475.69 |
| Saldo en libros | 4294.18 | 6244.69 | 5024.95 | 4641.03 | 4270.55 | 3818.49 | ||||||||
| Nota : se cambiaron las lectoras de las entradas y se agregaron dos camaras mas de salida y 2 mas 1 entrada y otra en el parque. | ||||||||||||||
| Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015. | ||||||||||||||
jueves, 1 de junio de 2017
INGRESOS -EGRESOS MAYO-2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario