| INGRESOS -2015 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 5353.00 | 5883.00 | 4784.00 | 4390.00 | 5466.00 | 4194.00 | 3502.00 | 4627.00 | 3469.00 | 36315.00 | ||||
| CUOTAS por identificar | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 25.00 | 100.00 | 69.00 | 345.00 | 356.00 | 948.00 | ||||
| PORTON | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | ||||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| TARJETAS | 0.00 | 60.00 | 54.00 | 60.50 | 54.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | ||||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| DONACIONES -OTROS | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1940.00 | 0.00 | 0.00 | 2135.00 | ||||
| 5456.00 | 5943.00 | 4976.00 | 4627.50 | 5545.00 | 4294.00 | 5560.00 | 4972.00 | 3825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39742.50 | |
| EGRESOS - 2015 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 4000.00 | ||||
| luz | 57.64 | 55.18 | 84.27 | 105.72 | 102.16 | 61.66 | 88.09 | 89.21 | 61.16 | 647.45 | ||||
| teléfono | 101.49 | 157.36 | 83.07 | 85.68 | 78.38 | 76.53 | 73.32 | 73.42 | 79.47 | 707.23 | ||||
| Mantenimiento del Portón | 0.00 | 50.00 | 1825.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1975.00 | |||||
| A Seguridad y bonificación | 3467.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 26536.00 | ||||
| permisos y planos impuesto | ||||||||||||||
| Mejoras a la garita parque 1 | 6.96 | |||||||||||||
| Mano Obras VARIOS Caseta. | 100.00 | 15.00 | 40.00 | 155.00 | ||||||||||
| Material para obras # 1 y # 2 | 86.35 | 334.78 | 110.43 | 276.77 | 243.40 | 1051.73 | ||||||||
| Materiales para manteni. | 123.16 | 5.52 | 17.80 | 37.45 | 48.15 | 232.08 | ||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 95.00 | 210.00 | 145.00 | 356.00 | 227.00 | 40.00 | 25.00 | 1098.00 | ||||||
| Mejoras al perimetro calles | ||||||||||||||
| Pago de tarjetas | 187.25 | 187.25 | ||||||||||||
| Limpieza de parques (1 Y 2 ) | 108.00 | 108.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 1088.00 | ||||
| Materiales limpieza ( aseo ) | 0.00 | 31.04 | 7.25 | 3.38 | 7.50 | 6.62 | 9.66 | 11.18 | 20.97 | 97.60 | ||||
| materiales oficina - Libretas | 0.00 | 1.48 | 3.32 | 113.58 | 118.38 | |||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 0.90 | 0.80 | 79.20 | 0.80 | 0.60 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 85.30 | ||||
| Total de egresos | 4235.03 | 4442.54 | 6224.14 | 4718.48 | 4451.07 | 4773.33 | 4915.20 | 4221.71 | 4239.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37985.98 |
| dif / entre ingreso y egreso | 1220.97 | 1500.46 | -1248.14 | -90.98 | 1093.93 | -479.33 | 644.80 | 750.29 | -414.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1756.52 |
| Saldo en libros | 2989.18 | 4489.64 | 3241.50 | 3150.52 | 4244.45 | 3765.12 | 4409.92 | 5160.21 | 4745.70 | |||||
| Nota : Recuerde que el 1 de febrero se reparo el portón por accidente de un Residente. ( puerta . Brazo , balineras,tarjeta, pintura, programación ) | ||||||||||||||
| Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015. | ||||||||||||||
| Se coloco cemento para tapar un hueco en la calle principal. | ||||||||||||||
miércoles, 2 de septiembre de 2015
| VECINOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO DE SEGURIDAD COLINAS DEL GOLF (Hasta 2 Septiembre 2015 ) | |||||||||||||||
| CASA | pen-13 | ene | feb | Mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oc t | nov | dic | act | |
| 1 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 2 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 3 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 4 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 5 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 19.00 | ||||||||
| 6 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 3.00 | ||||||
| 7 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 8 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 10 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 11 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 12 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 13 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 14 | 88.00 | ||||||||||||||
| 15 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 7.00 | |||||||
| 16 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 17 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 18 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 19 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 20 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 21 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 24 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 25 | 160.00 | ||||||||||||||
| 26 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 27 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 3.00 | ||||||
| 28 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 29 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
| 30 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 31 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 32 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 34 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| 35 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 36 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 37 | 0.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 2.00 | |||||
| 38 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||
| 39 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | ||||||||||||
| 40 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | ||||||
| 42 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 43 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 44 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 46 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 47 | 0.00 | 20.00 | |||||||||||||
| 48 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||
| 50 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 51 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 52 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 53 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 54 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 55 | 34+15 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 56 | 75+262 | ||||||||||||||
| 57 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 59 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||
| 61 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 11.00 | ||||||
| 63 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 64 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 65 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 66 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 67 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 70 | 22.00 | ||||||||||||||
| 72 | 22.00 | ||||||||||||||
| 73 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 74 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 75 | 44.00 | ||||||||||||||
| 76 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 25.00 | ||||||||
| 77 | 42.00 | ||||||||||||||
| 78 | 272.00 | ||||||||||||||
| 79 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 81 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 86 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 87 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||||
| 89 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 90 | 25+262 | ||||||||||||||
| 91 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 94 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 95 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 96 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 97 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 98 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 99 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 100 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 9.00 | ||||||||||
| 101 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 102 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 103 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 6.00 | |||||||
| 104 | 25+122 | ||||||||||||||
| 106 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 107 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 108 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 109 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 111 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 112 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 113 | 102.00 | ||||||||||||||
| 114 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||
| 115 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 117 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 120 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 122 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 123 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 124 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 125 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 126 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 127 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 128 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 129 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 130 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 132 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 133 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 134 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 135 | 230.00 | ||||||||||||||
| 137 | 0.00 | ||||||||||||||
| 138 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 139 | 0.00 | 22.00 | |||||||||||||
| 140 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 141 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 142 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 144 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 145 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 146 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 148 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 149 | 0.00 | ||||||||||||||
| 150 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||||||
| 151 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 152 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 153 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 154 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 155 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 156 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 157 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 159 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 3.00 | ||||||
| 160 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 161 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 23.00 | 20.00 | 25.00 | |||||||||
| 162 | 222.00 | ||||||||||||||
| 164 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 166 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 167 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 2.00 | ||||
| 168 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 169 | 112.00 | ||||||||||||||
| 170 | 0.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 171 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 172 | 151.00 | ||||||||||||||
| 173 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||||||||
| 174 | 56.00 | ||||||||||||||
| 175 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 2.00 | |||||||||
| 177 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 178 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 179 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 180 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 8.00 | |||||||
| 181 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 183 | 120+242 | ||||||||||||||
| 184 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 13.00 | ||||||||||
| 186 | 67+242 | ||||||||||||||
| 187 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 189 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 190 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 192 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||||
| 193 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 194 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 195 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 24.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 196 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | |||||
| 197 | 0.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 198 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 199 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 200 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 5.00 | ||||||
| 201 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 202 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 203 | 117+242 | ||||||||||||||
| 204 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 207 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 208 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 3.00 | ||||||||||
| 209 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 210 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 211 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 214 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 20.00 | |||||||
| 215 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 216 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 217 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 218 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 219 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 222 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 223 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 224 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||
| 225 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | ||||||||
| 226 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 227 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 22.00 | 22.00 | ||
| 228 | 0.00 | 22.00 | |||||||||||||
| 230 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||
| 231 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 232 | 61.00 | ||||||||||||||
| 233 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 235 | 35+142 | ||||||||||||||
| 236 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||||
| 237 | 0.00 | ||||||||||||||
| 239 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 241 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 246 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 247 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 248 | 60+242 | ||||||||||||||
| 249 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 250 | 60+242 | ||||||||||||||
| 251 | 105+242 | ||||||||||||||
| 252 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 253 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | |||||||||||
| 254 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||
| 255 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 2.00 | ||||||||
| 256 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | |||||||
| 257 | 7+88 | ||||||||||||||
| 258 | 195.00 | ||||||||||||||
| 259 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 261 | 0.00 | ||||||||||||||
| 262 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 21.00 | |||||||||||
| 263 | 0.00 | 22.00 | 22.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | ||||||
