| INGRESOS -2015 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 5353.00 | 5883.00 | 4784.00 | 4390.00 | 5466.00 | 4194.00 | 3502.00 | 4627.00 | 3469.00 | 36315.00 | ||||
| CUOTAS por identificar | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 25.00 | 100.00 | 69.00 | 345.00 | 356.00 | 948.00 | ||||
| PORTON | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | ||||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | ||||
| TARJETAS | 0.00 | 60.00 | 54.00 | 60.50 | 54.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 277.50 | ||||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| DONACIONES -OTROS | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1940.00 | 0.00 | 0.00 | 2135.00 | ||||
| 5456.00 | 5943.00 | 4976.00 | 4627.50 | 5545.00 | 4294.00 | 5560.00 | 4972.00 | 3825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39742.50 | |
| EGRESOS - 2015 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 4000.00 | ||||
| luz | 57.64 | 55.18 | 84.27 | 105.72 | 102.16 | 61.66 | 88.09 | 89.21 | 61.16 | 647.45 | ||||
| teléfono | 101.49 | 157.36 | 83.07 | 85.68 | 78.38 | 76.53 | 73.32 | 73.42 | 79.47 | 707.23 | ||||
| Mantenimiento del Portón | 0.00 | 50.00 | 1825.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 1975.00 | |||||
| A Seguridad y bonificación | 3467.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 26536.00 | ||||
| permisos y planos impuesto | ||||||||||||||
| Mejoras a la garita parque 1 | 6.96 | |||||||||||||
| Mano Obras VARIOS Caseta. | 100.00 | 15.00 | 40.00 | 155.00 | ||||||||||
| Material para obras # 1 y # 2 | 86.35 | 334.78 | 110.43 | 276.77 | 243.40 | 1051.73 | ||||||||
| Materiales para manteni. | 123.16 | 5.52 | 17.80 | 37.45 | 48.15 | 232.08 | ||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 95.00 | 210.00 | 145.00 | 356.00 | 227.00 | 40.00 | 25.00 | 1098.00 | ||||||
| Mejoras al perimetro calles | ||||||||||||||
| Pago de tarjetas | 187.25 | 187.25 | ||||||||||||
| Limpieza de parques (1 Y 2 ) | 108.00 | 108.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 1088.00 | ||||
| Materiales limpieza ( aseo ) | 0.00 | 31.04 | 7.25 | 3.38 | 7.50 | 6.62 | 9.66 | 11.18 | 20.97 | 97.60 | ||||
| materiales oficina - Libretas | 0.00 | 1.48 | 3.32 | 113.58 | 118.38 | |||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 0.90 | 0.80 | 79.20 | 0.80 | 0.60 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 85.30 | ||||
| Total de egresos | 4235.03 | 4442.54 | 6224.14 | 4718.48 | 4451.07 | 4773.33 | 4915.20 | 4221.71 | 4239.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37985.98 |
| dif / entre ingreso y egreso | 1220.97 | 1500.46 | -1248.14 | -90.98 | 1093.93 | -479.33 | 644.80 | 750.29 | -414.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1756.52 |
| Saldo en libros | 2989.18 | 4489.64 | 3241.50 | 3150.52 | 4244.45 | 3765.12 | 4409.92 | 5160.21 | 4745.70 | |||||
| Nota : Recuerde que el 1 de febrero se reparo el portón por accidente de un Residente. ( puerta . Brazo , balineras,tarjeta, pintura, programación ) | ||||||||||||||
| Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015. | ||||||||||||||
| Se coloco cemento para tapar un hueco en la calle principal. | ||||||||||||||
miércoles, 2 de septiembre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario