| INGRESOS -2016 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 6617.00 | 6429.00 | 5090.00 | 4449.00 | 3781.00 | 4144.00 | 23893.00 | |||||||
| CUOTAS por identificar | 219.00 | 75.00 | 75.00 | 285.00 | 50.00 | 125.00 | 610.00 | |||||||
| PORTON | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |||||||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||||||
| TARJETAS | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 66.00 | 464.00 | |||||||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| DONACIONES -OTROS | 60.00 | 60.00 | 110.00 | 0.00 | 200.00 | 50.00 | 420.00 | |||||||
| 6896.00 | 6664.00 | 5275.00 | 4734.00 | 4401.00 | 4385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25459.00 | |
| EGRESOS - 2016 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 650.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 3000.00 | |||||||
| luz | 31.20 | 44.13 | 70.62 | 73.00 | 36.83 | 37.41 | 261.99 | |||||||
| teléfono | 102.81 | 70.72 | 108.26 | 92.75 | 61.29 | 70.47 | 403.49 | |||||||
| Mantenimiento del Portón | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 847.75 | 1447.75 | |||||||
| A Seguridad y bonificación | 3452.00 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 18401.90 | |||||||
| permisos y planos impuesto | 0.00 | |||||||||||||
| Mejoras a la garita parque 1 | 17.11 | 57.73 | 0.00 | |||||||||||
| Mano Obras VARIOS Caseta. | 40.00 | 65.00 | 105.00 | |||||||||||
| Material para obras # 1 y # 2 | 247.64 | 42.33 | 21.13 | 14.51 | 77.97 | |||||||||
| Materiales para manteni. | 52.15 | 82.02 | 30.98 | 165.15 | ||||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 30.00 | 370.00 | 50.00 | 0.00 | ||||||||||
| Mejoras al perimetro calles | 0.00 | |||||||||||||
| Pago de tarjetas | 0.00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques (1 Y 2 ) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 850.00 | |||||||
| Materiales limpieza ( aseo ) | 4.46 | 23.09 | 11.51 | 9.18 | 14.15 | 57.93 | ||||||||
| materiales oficina - Libretas | 0.00 | 0 | 1.49 | 123.05 | 124.54 | |||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 40.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 4.30 | |||||||
| Total de egresos | 4698.31 | 4711.27 | 4735.08 | 5212.47 | 5172.74 | 5563.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25394.86 |
| dif / entre ingreso y egreso | 2197.69 | 1952.73 | 539.92 | -478.47 | -771.74 | -1178.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64.14 |
| Saldo en libros | 6151.10 | 8103.83 | 8643.75 | 8165.28 | 7393.54 | 6215.24 | ||||||||
| Nota : se cambiaron las lectoras de las entradas y se agregaron dos camaras mas de salida. | ||||||||||||||
| Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015. | ||||||||||||||
viernes, 3 de junio de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario