| INGRESOS -2015 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 5353.00 | 5883.00 | 4784.00 | 4390.00 | 5466.00 | 4269.00 | 3502.00 | 4900.00 | 3660.00 | 4254.00 | 4364.00 | 3670.00 | 6527.00 | 55669.00 |
| CUOTAS por identificar | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 25.00 | 25.00 | 69.00 | 72.00 | 165.00 | 125.00 | 50.00 | 125.00 | 369.00 | 1078.00 |
| PORTON | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 97.00 |
| DEPÓSITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 45.00 |
| TARJETAS | 0.00 | 60.00 | 54.00 | 60.50 | 54.00 | 0.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 305.50 |
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| DONACIONES -OTROS | 0.00 | 0.00 | 138.00 | 57.00 | 0.00 | 0.00 | 1940.00 | 0.00 | 0.00 | 966.00 | 13.00 | 0.00 | 60.00 | 3174.00 |
| 5456.00 | 5943.00 | 4976.00 | 4627.50 | 5545.00 | 4294.00 | 5560.00 | 4972.00 | 3825.00 | 5359.00 | 4434.00 | 3877.00 | 6956.00 | 60368.50 | |
| EGRESOS - 2015 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 650.00 | 6150.00 |
| luz | 57.64 | 55.18 | 84.27 | 105.72 | 102.16 | 61.66 | 88.09 | 89.21 | 61.16 | 20.97 | 31.07 | 89.87 | 31.20 | 820.56 |
| teléfono | 101.49 | 157.36 | 83.07 | 85.68 | 78.38 | 76.53 | 73.32 | 73.42 | 79.47 | 69.17 | 64.16 | 62.00 | 102.81 | 1005.37 |
| Mantenimiento del Portón | 0.00 | 50.00 | 1825.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 471.00 | 27.08 | 735.00 | 0.00 | 3208.08 |
| A Seguridad y bonificación | 3467.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3452.00 | 39939.00 |
| permisos y planos impuesto | 13.75 | 13.75 | ||||||||||||
| Mejoras a la garita parque 1 | 6.96 | 6.96 | ||||||||||||
| Mano Obras VARIOS Caseta. | 100.00 | 15.00 | 40.00 | 20.00 | 220.00 | 395.00 | ||||||||
| Material para obras # 1 y # 2 | 86.35 | 334.78 | 110.43 | 276.77 | 243.40 | 347.75 | 187.27 | 247.64 | 1834.39 | |||||
| Materiales para manteni. | 123.16 | 5.52 | 17.80 | 37.45 | 48.15 | 131.99 | 364.07 | |||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 95.00 | 210.00 | 145.00 | 356.00 | 227.00 | 40.00 | 25.00 | 30.00 | 1128.00 | |||||
| Mejoras al perimetro calles | ||||||||||||||
| Pago de tarjetas | 187.25 | 187.25 | ||||||||||||
| Limpieza de parques (1 Y 2 ) | 108.00 | 108.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 195.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 1703.00 |
| Materiales limpieza ( aseo ) | 0.00 | 31.04 | 7.25 | 3.38 | 7.50 | 6.62 | 9.66 | 11.18 | 20.97 | 4.25 | 34.59 | 3.57 | 4.46 | 144.47 |
| materiales oficina - Libretas | 0.00 | 1.48 | 3.32 | 113.58 | 118.38 | |||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 0.90 | 0.80 | 79.20 | 0.80 | 0.60 | 1.30 | 0.90 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 0.60 | 1.20 | 40.20 | 128.30 |
| Total de egresos | 4235.03 | 4442.54 | 6224.14 | 4718.48 | 4451.07 | 4773.33 | 4915.20 | 4221.71 | 4239.51 | 4946.14 | 4260.24 | 5255.91 | 4698.31 | 57146.58 |
| dif / entre ingreso y egreso | 1220.97 | 1500.46 | -1248.14 | -90.98 | 1093.93 | -479.33 | 644.80 | 750.29 | -414.51 | 412.86 | 173.76 | -1378.91 | 2197.69 | 3161.92 |
| Saldo en libros | 2989.18 | 4489.64 | 3241.50 | 3150.52 | 4244.45 | 3765.12 | 4409.92 | 5160.21 | 4745.70 | 5158.56 | 5332.32 | 3953.41 | 6211.10 | |
| Nota : Recuerde que el 1 de febrero se reparo el portón por accidente de un Residente. ( puerta . Brazo , balineras,tarjeta, pintura, programación ) | ||||||||||||||
| Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015. | ||||||||||||||
| Se coloco cemento para tapar un hueco en la calle principal. | ||||||||||||||
miércoles, 6 de enero de 2016
Reporte de Ingresos y Egresos hasta Diciembre 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario