| INGRESOS -2014 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 5073.00 | 4942.00 | 3843.00 | 4493.00 | 3431.00 | 4502.00 | 3403.00 | 5291.00 | 4560.00 | 3272.00 | 4405.00 | 3378.00 | 4974.00 | 55567.00 |
| CUOTAS por identificar | 40.00 | 20.00 | 47.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 55.00 | 22.00 | 185.00 | 307.00 | 476.00 | 1240.00 |
| PORTON | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | 47.00 | 20.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 53.00 | 47.00 | 0.00 | 6.00 | 361.00 |
| DEPÓSITOS | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 5.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107.00 |
| TARJETAS | 91.00 | 48.00 | 6.00 | 42.00 | 97.00 | 60.00 | 42.00 | 64.00 | 42.00 | 72.00 | 18.00 | 6.00 | 0.00 | 588.00 |
| ACTIVIDADES | 302.00 | 115.00 | 1688.00 | 189.00 | 92.00 | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2451.00 |
| DONACIONES -OTROS | 123.87 | 123.87 | ||||||||||||
| 5620.00 | 5145.00 | 5584.00 | 4813.00 | 3694.00 | 4757.87 | 3450.00 | 5456.00 | 4672.00 | 3439.00 | 4660.00 | 3691.00 | 5456.00 | 60437.87 | |
| EGRESOS -2014 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 6500.00 |
| luz | 127.59 | 43.43 | 44.31 | 79.56 | 44.43 | 35.43 | 36.75 | 34.37 | 41.34 | 38.74 | 45.29 | 42.09 | 57.64 | 670.97 |
| teléfono | 71.03 | 81.39 | 82.00 | 97.28 | 235.19 | 60.78 | 64.88 | 66.07 | 67.45 | 69.58 | 76.77 | 78.60 | 101.49 | 1152.51 |
| Mantenimiento del Portón | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 381.80 | 64.17 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 501.02 |
| A Seguridad y bonificación | 2996.00 | 3377.82 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3317.00 | 3467.00 | 43010.82 |
| permisos y planos impuesto | 25.00 | 25.00 | ||||||||||||
| Mejoras a la garita | 109.00 | 23.32 | 21.39 | 106.95 | 425.88 | 31.95 | 26.34 | 89.07 | 62.09 | 132.98 | 1028.97 | |||
| Mano Obras VARIOS Caseta. | 96.00 | 605.00 | 189.72 | 20.00 | 30.00 | 70.00 | 1010.72 | |||||||
| Material Eléctrico | 10.70 | 46.00 | 6.41 | 63.11 | ||||||||||
| Materiales plomeria.Caseta. | 27.40 | 9.62 | 37.02 | |||||||||||
| Mano de Obras Plomeria | ||||||||||||||
| Mejoras al parque y cerca | 90.02 | 28.26 | 73.28 | 103.42 | 130.20 | 84.07 | 0.00 | 509.25 | ||||||
| Mano de obra. | 60.00 | 175.00 | 235.00 | |||||||||||
| BBQ (15 DE FEB-2014 ) | 982.43 | 982.43 | ||||||||||||
| Mejoras al perimetro calles | 1909.00 | 1909.00 | ||||||||||||
| Pago de tarjetas | 389.00 | 160.50 | 549.50 | |||||||||||
| Limpieza de parques (1 Y 2 ) | 20.00 | 20.00 | 44.00 | 84.00 | 70.00 | 116.00 | 88.00 | 68.00 | 50.00 | 216.76 | 216.00 | 108.00 | 108.00 | 1208.76 |
| Materiales limpieza ( aseo ) | 1.81 | 16.82 | 16.85 | 40.03 | 8.79 | 1.69 | 8.58 | 39.21 | 25.36 | 0.00 | 159.14 | |||
| materiales oficina - Libretas | 0.53 | 112.35 | 1.20 | 112.35 | 0.00 | 226.43 | ||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 1.20 | 0.90 | 0.70 | 0.90 | 1.30 | 1.30 | 0.70 | 20.30 | 0.90 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 0.90 | 32.10 |
| Total de egresos | 3982.23 | 4187.94 | 5025.39 | 4212.48 | 6861.18 | 5198.60 | 4229.00 | 4063.39 | 4532.14 | 4670.25 | 4345.45 | 4268.67 | 4235.03 | 59811.75 |
| dif / entre ingreso y egreso | 1637.77 | 957.06 | 558.61 | 600.52 | -3167.18 | -440.73 | -779.00 | 1392.61 | 139.86 | -1231.25 | 314.55 | -577.67 | 1220.97 | 626.12 |
| Saldo en libros | 4000.83 | 4957.89 | 5516.50 | 6117.02 | 2949.84 | 2509.11 | 1730.11 | 3122.72 | 3262.58 | 2031.33 | 2345.88 | 1768.21 | 2989.18 | |
| Nota : En el mes de abril se realizo la construcción de tres paredes perimetrales costo de B/2800.00 Aproximado ( actividades ) | ||||||||||||||
martes, 13 de enero de 2015
Ingreso y Egreso-2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario