| INGRESOS -2016 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 6617.00 | 6429.00 | 4996.00 | 11425.00 | ||||||||||
| CUOTAS por identificar | 219.00 | 75.00 | 169.00 | 244.00 | ||||||||||
| PORTON | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | ||||||||||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 25.00 | ||||||||||
| TARJETAS | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 28.00 | ||||||||||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| DONACIONES -OTROS | 60.00 | 60.00 | 110.00 | 170.00 | ||||||||||
| 6896.00 | 6664.00 | 5275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11939.00 | |
| EGRESOS - 2016 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 650.00 | 600.00 | 600.00 | 1200.00 | ||||||||||
| luz | 31.20 | 44.13 | 70.62 | 114.75 | ||||||||||
| teléfono | 102.81 | 70.72 | 108.26 | 178.98 | ||||||||||
| Mantenimiento del Portón | 0.00 | 100.00 | 100.00 | |||||||||||
| A Seguridad y bonificación | 3452.00 | 3680.38 | 3680.38 | 7360.76 | ||||||||||
| permisos y planos impuesto | 0.00 | |||||||||||||
| Mejoras a la garita parque 1 | 0.00 | |||||||||||||
| Mano Obras VARIOS Caseta. | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||
| Material para obras # 1 y # 2 | 247.64 | 0.00 | ||||||||||||
| Materiales para manteni. | 52.15 | 82.02 | 134.17 | |||||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 30.00 | 0.00 | ||||||||||||
| Mejoras al perimetro calles | 0.00 | |||||||||||||
| Pago de tarjetas | 0.00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques (1 Y 2 ) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 280.00 | ||||||||||
| Materiales limpieza ( aseo ) | 4.46 | 23.09 | 11.51 | 34.60 | ||||||||||
| materiales oficina - Libretas | 1.49 | 1.49 | ||||||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 40.20 | 0.80 | 0.80 | 1.60 | ||||||||||
| Total de egresos | 4698.31 | 4711.27 | 4735.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9446.35 |
| dif / entre ingreso y egreso | 2197.69 | 1952.73 | 539.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2492.65 |
| Saldo en libros | 6151.10 | 8103.83 | 8643.75 | |||||||||||
| Nota : | ||||||||||||||
| Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015. | ||||||||||||||
miércoles, 2 de marzo de 2016
INGRESOS -EGRESOS- 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario