| INGRESOS -2016 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 6617.00 | 6429.00 | 5090.00 | 4584.00 | 3806.00 | 4144.00 | 3683.00 | 4204.00 | 5167.00 | 4775.00 | 41882.00 | |||
| CUOTAS por identificar | 219.00 | 75.00 | 75.00 | 150.00 | 25.00 | 125.00 | 60.00 | 260.00 | 144.00 | 100.00 | 1014.00 | |||
| PORTON | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 | |||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | |||
| TARJETAS | 0.00 | 28.00 | 0.00 | 0.00 | 370.00 | 66.00 | 120.00 | 30.00 | 40.00 | 120.00 | 774.00 | |||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| DONACIONES -OTROS | 60.00 | 60.00 | 110.00 | 0.00 | 200.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 470.00 | |||
| 6896.00 | 6664.00 | 5275.00 | 4734.00 | 4401.00 | 4385.00 | 3863.00 | 4494.00 | 5351.00 | 5045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44212.00 | |
| EGRESOS - 2016 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 650.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 5400.00 | |||
| luz | 31.20 | 44.13 | 70.62 | 73.00 | 36.83 | 37.41 | 36.24 | 45.54 | 46.35 | 40.4 | 430.52 | |||
| teléfono | 102.81 | 70.72 | 108.26 | 92.75 | 61.29 | 70.47 | 108.84 | 120.81 | 98.81 | 83.06 | 815.01 | |||
| Mantenimiento del Portón | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 | 847.75 | 500.00 | 500.00 | 210.00 | 0.00 | 2657.75 | |||
| A Seguridad y bonificación | 3452.00 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 3680.38 | 33123.42 | |||
| permisos y planos impuesto | 0.00 | |||||||||||||
| Mejoras a la garita parque 1 | 17.11 | 57.73 | 24.50 | 327.85 | 427.19 | |||||||||
| Mano Obras VARIOS Caseta. | 40.00 | 65.00 | 125.00 | 230.00 | ||||||||||
| Material para obras # 1 y # 2 | 247.64 | 42.33 | 21.13 | 14.51 | 188.60 | 266.57 | ||||||||
| Materiales para manteni. | 52.15 | 82.02 | 30.98 | 9.15 | 5.46 | 179.76 | ||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 30.00 | 370.00 | 50.00 | 420.00 | ||||||||||
| Mejoras al perimetro calles | 0.00 | |||||||||||||
| Pago de tarjetas | 0.00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques (1 Y 2 ) | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 1410.00 | |||
| Materiales limpieza ( aseo ) | 4.46 | 23.09 | 11.51 | 9.18 | 14.15 | 14.11 | 40.12 | 112.16 | ||||||
| materiales oficina - Libretas | 0.00 | 0 | 1.49 | 123.05 | 124.54 | |||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 40.20 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.00 | 0.90 | 0.70 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 7.90 | |||
| Total de egresos | 4698.31 | 4711.27 | 4735.08 | 5212.47 | 5172.74 | 5563.30 | 5066.16 | 5087.83 | 4824.10 | 5231.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45604.82 |
| dif / entre ingreso y egreso | 2197.69 | 1952.73 | 539.92 | -478.47 | -771.74 | -1178.30 | -1203.16 | -593.83 | 526.90 | -186.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1392.82 |
| Saldo en libros | 6151.10 | 8103.83 | 8643.75 | 8165.28 | 7393.54 | 6215.24 | 5012.08 | 4418.25 | 4945.15 | 4758.28 | ||||
| Nota : se cambiaron las lectoras de las entradas y se agregaron dos camaras mas de salida. | ||||||||||||||
| Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015. | ||||||||||||||
viernes, 7 de octubre de 2016
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario