| INGRESOS -2017 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 6206.00 | 6824.00 | 3846.00 | 10670.00 | ||||||||||
| CUOTAS por identificar | 275.00 | 75.00 | 25.00 | 100.00 | ||||||||||
| PORTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| TARJETAS | 36.00 | 40.00 | 10.00 | 50.00 | ||||||||||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| DONACIONES -OTROS | 0.00 | 50.00 | 25.00 | 75.00 | ||||||||||
| 6517.00 | 6989.00 | 3906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10895.00 | |
| EGRESOS - 2017 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 650.00 | 600.00 | 600.00 | 1200.00 | ||||||||||
| luz | 39.53 | 71.73 | 59.76 | 131.49 | ||||||||||
| teléfono | 92.62 | 76.51 | 85.45 | 161.96 | ||||||||||
| Mant- del Portón | 150.00 | 250.00 | 397.00 | 647.00 | ||||||||||
| Seguridad y bonificación | 3780.38 | 3680.38 | 3680.38 | 7360.76 | ||||||||||
| permisos e impuesto | 0.00 | |||||||||||||
| Mejoras a la garita | 114.68 | 35.00 | 0.00 | |||||||||||
| Mano Obras VARIOS | 0.00 | |||||||||||||
| Material obras # 1 y # 2 | 0.00 | |||||||||||||
| Materiales para manteni. | 65.86 | 65.86 | ||||||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 0.00 | |||||||||||||
| Mejoras a las calles | 0.00 | |||||||||||||
| Pago de tarjetas | 0.00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 280.00 | ||||||||||
| Materiales limpieza | 38.33 | 4.50 | 42.83 | |||||||||||
| mat- oficina - Libretas | 123.05 | 123.05 | ||||||||||||
| Cargos Bancarios.chequera | 1.00 | 1.00 | 0.60 | 1.60 | ||||||||||
| Total de egresos | 4853.53 | 5038.49 | 5125.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10164.23 |
| dif / entre ingreso y egreso | 1663.47 | 1950.51 | -1219.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 730.77 |
| Saldo en libros | 4294.18 | 6244.69 | 5024.95 | 5024.95 | ||||||||||
| Nota : se cambiaron las lectoras de las entradas y se agregaron dos camaras mas de salida y 2 mas 1 entrada y otra en el parque. | ||||||||||||||
| Se esta arreglando el parque de las duplex poco a poco para que los jovenes y niños lo puedan usar según reunión en febrero 2015. | ||||||||||||||
jueves, 2 de marzo de 2017
INGRESOS Y EGRESOS -2017
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario