| INGRESOS -2018 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 4966,00 | 5381,00 | 4488,00 | 5802,00 | 4353,00 | 4527,00 | 4845,00 | 29396,00 | ||||||
| CUOTAS por identificar | 147,00 | 400,00 | 79,00 | 133,00 | 69,00 | 228,00 | 101,00 | 1010,00 | ||||||
| PORTON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| TARJETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| ACTIVIDADES | 0,00 | 60,00 | 580,00 | 593,00 | 440,00 | 327,00 | 100,00 | 2100,00 | ||||||
| DONACIONES -OTROS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 5213,00 | 5841,00 | 5147,00 | 6528,00 | 4862,00 | 5082,00 | 5046,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32506,00 | |
| EGRESOS - 2018 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 3600,00 | ||||||
| luz | 38,48 | 70,33 | 69,67 | 19,53 | 69,61 | 64,22 | 40,31 | 333,67 | ||||||
| teléfono | 67,81 | 57,54 | 58,09 | 64,12 | 61,57 | 91,64 | 60,84 | 393,80 | ||||||
| Mant- del Portón | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | ||||||
| Seguridad y bonificación | 3680,38 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 23362,56 | ||||||
| Equipo para el portón | 151,98 | 1744,98 | 135,53 | 126,84 | 2007,35 | |||||||||
| mano de obra porton r. | 275,00 | 761,50 | 95,00 | 0,00 | ||||||||||
| Mejoras a la garita | 0,00 | |||||||||||||
| Mano Obras VARIOS | 40,00 | 55,00 | 70,00 | 165,00 | ||||||||||
| Material obras # 1 y # 2 | 0,00 | |||||||||||||
| Materiales para manteni. | 8,03 | 85,58 | 62,98 | 116,45 | 187,73 | 452,74 | ||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 0,00 | |||||||||||||
| Mejoras a las calles | 0,00 | |||||||||||||
| permisos e impuesto | 0,00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 180,00 | ||||||
| Materiales limpieza | 2,43 | 2,43 | ||||||||||||
| mat- oficina - Libretas | 0,00 | |||||||||||||
| Cargos banco chequera | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 4,70 | ||||||
| Total de egresos | 4884,33 | 4652,43 | 4737,80 | 6478,50 | 5739,22 | 5160,19 | 4625,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31393,75 |
| dif / ingreso y egreso | 328,67 | 1188,57 | 409,20 | 49,50 | -877,22 | -78,19 | 420,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1112,25 |
| Saldo en libros | 3813,41 | 5001,98 | 5411,18 | 5460,68 | 4583,46 | 4505,27 | 4925,66 | |||||||
| Nota : Proyecto de dos antenas lectoras de stikers 20.00 balboas x residentes … | ||||||||||||||
lunes, 9 de julio de 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario