| INGRESOS -2018 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 4966,00 | 5606,00 | 4567,00 | 5910,00 | 4397,00 | 4703,00 | 4924,00 | 4735,00 | 4172,50 | 3802,50 | 4631,00 | 4163,00 | 6826,50 | 58437,50 |
| CUOTAS por identificar | 147,00 | 175,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 52,00 | 22,00 | 22,00 | 175,00 | 22,00 | 126,00 | 77,00 | 185,00 | 906,00 |
| PORTON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TARJETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVIDADES | 0,00 | 60,00 | 580,00 | 593,00 | 440,00 | 327,00 | 100,00 | 20,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 2200,00 |
| DONACIONES -OTROS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5213,00 | 5841,00 | 5147,00 | 6528,00 | 4862,00 | 5082,00 | 5046,00 | 4777,00 | 4407,50 | 3824,50 | 4757,00 | 4240,00 | 7031,50 | 61543,50 | |
| EGRESOS - 2018 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 7200,00 |
| luz | 38,48 | 70,33 | 69,67 | 19,53 | 69,61 | 64,22 | 40,31 | 14,33 | 2,16 | 19,32 | 37,39 | 6,91 | 36,25 | 450,03 |
| teléfono | 67,81 | 57,54 | 58,09 | 64,12 | 61,57 | 91,64 | 60,84 | 77,16 | 66,16 | 68,72 | 63,58 | 130,82 | 70,23 | 870,47 |
| Mant- del Portón | 31,75 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 250,00 | 30,00 | 195,00 | 40,00 | 700,00 | |
| Seguridad y bonificación | 3680,38 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3943,76 | 46775,12 |
| Equipo para el portón | 151,98 | 1744,98 | 135,53 | 126,84 | 162,44 | 2169,79 | ||||||||
| mano de obra porton r. | 275,00 | 761,50 | 95,00 | 370,00 | 1226,50 | |||||||||
| Mejoras a la garita | 0,00 | |||||||||||||
| Mano Obras VARIOS | 40,00 | 55,00 | 70,00 | 60,00 | 30,00 | 110,00 | 50,00 | 415,00 | ||||||
| Material obras # 1 y # 2 | 41,94 | 41,94 | ||||||||||||
| Materiales para manteni. | 8,03 | 85,58 | 62,98 | 116,45 | 187,73 | 22,26 | 48,39 | 38,31 | 158,21 | 42,99 | 762,90 | |||
| Mano de obra.1 y 2 | 0,00 | |||||||||||||
| Mejoras a las calles | 136,00 | 136,00 | ||||||||||||
| permisos e impuesto | 0,00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 60,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 420,00 |
| Materiales limpieza | 2,43 | 2,43 | ||||||||||||
| mat- oficina - Libretas | 128,4 | 7,40 | 10,70 | 146,50 | ||||||||||
| Cargos banco chequera | 0,90 | 0,80 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 1,00 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 0,70 | 0,70 | 25,70 | 0,70 | 34,20 |
| Total de egresos | 4884,33 | 4652,43 | 4737,80 | 6478,50 | 5739,22 | 5160,19 | 4625,61 | 5388,49 | 5053,64 | 4698,29 | 5010,68 | 4935,40 | 4870,63 | 61350,88 |
| dif / ingreso y egreso | 328,67 | 1188,57 | 409,20 | 49,50 | -877,22 | -78,19 | 420,39 | -611,49 | -646,14 | -873,79 | -253,68 | -695,40 | 2160,87 | 192,62 |
| Saldo en libros | 3813,41 | 5001,98 | 5411,18 | 5460,68 | 4583,46 | 4505,27 | 4925,66 | 4314,17 | 3668,03 | 2794,24 | 2540,56 | 1845,16 | 4006,03 | |
| Nota : Proyecto de dos antenas lectoras de stikers 20.00 balboas x residentes … | ||||||||||||||
viernes, 11 de enero de 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario