| INGRESOS -2019 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 6826,50 | 6372,00 | 4916,00 | 3437,00 | 14725,00 | |||||||||
| CUOTAS por identificar | 185,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | |||||||||
| PORTON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| TARJETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| ACTIVIDADES | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| DONACIONES -OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| 7031,50 | 6527,00 | 4916,00 | 3437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14880,00 | |
| EGRESOS - 2019 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 1800,00 | |||||||||
| luz | 36,25 | 92,29 | 71,15 | 67,09 | 230,53 | |||||||||
| teléfono | 70,23 | 72,11 | 70,29 | 85,44 | 227,84 | |||||||||
| Mant- del Portón | 0,00 | 140,00 | 150,00 | 0,00 | 290,00 | |||||||||
| Seguridad y bonificación | 3943,76 | 3943,76 | 3893,76 | 3893,76 | 11731,28 | |||||||||
| Equipo para el portón | 56,25 | 56,25 | ||||||||||||
| mano de obra porton r. | 0,00 | |||||||||||||
| Mejoras a la garita | 0,00 | |||||||||||||
| Mano Obras VARIOS | 0,00 | |||||||||||||
| Material obras # 1 y # 2 | 0,00 | |||||||||||||
| Materiales para manteni. | 42,99 | 63,55 | 60,98 | 124,53 | ||||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 0,00 | |||||||||||||
| Mejoras a las calles | 136 | 152 | 152,00 | |||||||||||
| permisos e impuesto | 0,00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 90,00 | |||||||||
| Materiales limpieza | 0,00 | |||||||||||||
| mat- oficina - Libretas | 10,70 | 12,22 | 14,56 | 26,78 | ||||||||||
| Cargos banco chequera | 0,70 | 0,70 | 96,70 | 0,70 | 98,10 | |||||||||
| Total de egresos | 4870,63 | 5099,33 | 4975,45 | 4752,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14827,31 |
| dif / ingreso y egreso | 2160,87 | 1427,67 | -59,45 | -1315,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | 0,00 | 0,00 | 52,69 |
| Saldo en libros | 4006,03 | 5433,70 | 5374,25 | 4058,72 | 4058,72 | 4058,72 | 4925,66 | 4925,66 | 4925,66 | #### | ##### | ##### | #### |
miércoles, 3 de abril de 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario