| INGRESOS -2019 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 6826,50 | 6372,00 | 4916,00 | 3437,00 | 4571,00 | 4539,00 | 4079,00 | 5868,00 | 33782,00 | |||||
| CUOTAS por identificar | 185,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | |||||
| PORTON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| TARJETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| ACTIVIDADES | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| DONACIONES -OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| 7031,50 | 6527,00 | 4916,00 | 3437,00 | 4571,00 | 4539,00 | 4079,00 | 5868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33937,00 | |
| EGRESOS - 2019 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 4500,00 | |||||
| luz | 36,25 | 92,29 | 71,15 | 67,09 | 96,59 | 82,71 | 77,34 | 60,32 | 547,49 | |||||
| teléfono | 70,23 | 72,11 | 70,29 | 85,44 | 69,84 | 69,58 | 80,81 | 79,28 | 527,35 | |||||
| Mant- del Portón | 0,00 | 140,00 | 150,00 | 0,00 | 102,09 | 120,00 | 80,00 | 180,00 | 772,09 | |||||
| Seguridad y bonificación | 3943,76 | 3943,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 27306,32 | |||||
| Equipo para el portón | 56,25 | 56,25 | ||||||||||||
| mano de obra porton r. | 190,00 | 190,00 | ||||||||||||
| Mejoras a la garita | 0,00 | |||||||||||||
| Mano Obras VARIOS | 0,00 | |||||||||||||
| Material obras # 1 y # 2 | 0,00 | |||||||||||||
| Materiales para manteni. | 42,99 | 63,55 | 60,98 | 193,43 | 8,56 | 23,67 | 350,19 | |||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 0,00 | |||||||||||||
| Mejoras a las calles | 136 | 152 | 152,00 | |||||||||||
| permisos e impuesto | 0,00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 210,00 | |||||
| Materiales limpieza | 0,00 | |||||||||||||
| mat- oficina - Libretas | 10,70 | 12,22 | 14,56 | 15,00 | 133,75 | 175,53 | ||||||||
| Cargos banco chequera | 0,70 | 0,70 | 96,70 | 0,70 | 0,60 | 32,90 | 0,80 | 0,70 | 133,10 | |||||
| Total de egresos | 4870,63 | 5099,33 | 4975,45 | 4752,53 | 4792,88 | 5327,38 | 5005,02 | 4967,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34920,32 |
| dif / ingreso y egreso | 2160,87 | 1427,67 | -59,45 | -1315,53 | -221,88 | -788,38 | -926,02 | 900,27 | 0,00 | 0,00 | ##### | 0,00 | 0,00 | -983,32 |
| Saldo en libros | 4006,03 | 5433,70 | 5374,25 | 4058,72 | 3836,84 | 3129,46 | 2203,44 | 3103,71 | 0,00 | #### | ##### | ##### | #### |
viernes, 2 de agosto de 2019
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario