| INGRESOS -2019 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 6826,50 | 6372,00 | 4916,00 | 3437,00 | 4571,00 | 4539,00 | 4079,00 | 5868,00 | 4881,00 | 3477,50 | 4801,00 | 3609,50 | 7071,00 | 57622,00 |
| CUOTAS por identificar | 185,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 |
| PORTON | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TARJETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ACTIVIDADES | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DONACIONES -OTROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 |
| 7031,50 | 6527,00 | 4916,00 | 3437,00 | 4571,00 | 4539,00 | 4079,00 | 5868,00 | 4881,00 | 3627,50 | 4821,00 | 3609,50 | 7071,00 | 57947,00 | |
| EGRESOS - 2019 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 8000,00 |
| luz | 36,25 | 92,29 | 71,15 | 67,09 | 96,59 | 82,71 | 77,34 | 60,32 | 75,79 | 38,73 | 27,21 | 0,83 | 9,02 | 699,07 |
| teléfono | 70,23 | 72,11 | 70,29 | 85,44 | 69,84 | 69,58 | 80,81 | 79,28 | 82,13 | 77,6 | 74,48 | 68,85 | 68,85 | 899,26 |
| Mant- del Portón | 0,00 | 140,00 | 150,00 | 0,00 | 102,09 | 120,00 | 80,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 772,09 |
| Seguridad y bonificación | 3943,76 | 3943,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 3893,76 | 46775,12 |
| Equipo para el portón | 56,25 | 64,38 | 120,63 | |||||||||||
| mano de obra porton r. | 190,00 | 240,00 | 100,00 | 530,00 | ||||||||||
| Mejoras a la garita | 120,00 | 120,00 | ||||||||||||
| Mano Obras VARIOS | 0,00 | |||||||||||||
| Material obras # 1 y # 2 | 0,00 | |||||||||||||
| Materiales para manteni. | 42,99 | 63,55 | 60,98 | 193,43 | 8,56 | 23,67 | 9,63 | 77,62 | 100,06 | 537,50 | ||||
| Mano de obra.1 y 2 | 80,00 | 80,00 | ||||||||||||
| Mejoras a las calles | 136 | 152 | 152,00 | |||||||||||
| permisos e impuesto | 0,00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 80,00 | 60,00 | 60,00 | 120,00 | 530,00 | |
| Materiales limpieza | 0,00 | |||||||||||||
| mat- oficina - Libretas | 10,70 | 12,22 | 14,56 | 15,00 | 133,75 | 175,53 | ||||||||
| Cargos banco chequera | 0,70 | 0,70 | 96,70 | 0,70 | 0,60 | 32,90 | 0,80 | 0,70 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,50 | 0,80 | 136,40 |
| Total de egresos | 4870,63 | 5099,33 | 4975,45 | 4752,53 | 4792,88 | 5327,38 | 5005,02 | 4967,73 | 4961,91 | 4770,89 | 4913,67 | 4968,32 | 4992,49 | 59527,60 |
| dif / ingreso y egreso | 2160,87 | 1427,67 | -59,45 | -1315,53 | -221,88 | -788,38 | -926,02 | 900,27 | -80,91 | -1143,39 | -253,68 | -1358,82 | 2078,51 | -1580,60 |
| Saldo en libros | 4006,03 | 5433,70 | 5374,25 | 4058,72 | 3836,84 | 3129,46 | 2203,44 | 3103,71 | 3022,80 | 1879,41 | 1786,74 | 427,92 | 2506,43 |
martes, 28 de enero de 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario