| INGRESOS -2020 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC | TOTAL |
| CUOTAS | 7071.00 | 5516.00 | 4986.00 | 4571.00 | 15073.00 | |||||||||
| CUOTAS por identificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| PORTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| TARJETAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| DONACIONES -OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| 7071.00 | 5516.00 | 4986.00 | 4571.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15073.00 | |
| EGRESOS - 2020 | ||||||||||||||
| Administración y Cobros | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 2100.00 | |||||||||
| luz | 9.02 | 13.66 | 29.55 | 1.30 | 44.51 | |||||||||
| teléfono | 68.85 | 71.86 | 66.95 | 71.41 | 210.22 | |||||||||
| Mant- del Portón | 0.00 | |||||||||||||
| Seguridad y bonificación | 3,893.76 | 4,018.76 | 3893.76 | 3893.76 | 11806.28 | |||||||||
| Equipo para el portón | 0.00 | |||||||||||||
| mano de obra porton r. | 100.00 | 260.00 | 0.00 | |||||||||||
| Mejoras a la garita | 0.00 | |||||||||||||
| Mano Obras VARIOS | 0.00 | |||||||||||||
| Material obras # 1 y # 2 | 0.00 | |||||||||||||
| Materiales para manteni. | 100.00 | 16.04 | 16.04 | |||||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | 0.00 | |||||||||||||
| Mejoras a las calles | 0.00 | |||||||||||||
| permisos e impuesto | 0.00 | |||||||||||||
| Limpieza de parques | 120.00 | 30.00 | 32.00 | 30.00 | 92.00 | |||||||||
| Materiales limpieza | 0.00 | |||||||||||||
| mat- oficina - Libretas | 8.00 | 8.00 | ||||||||||||
| Cargos banco chequera | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 1.80 | |||||||||
| Total de egresos | 4992.43 | 4851.12 | 4990.96 | 4696.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14538.85 |
| dif / ingreso y egreso | 2078.57 | 664.88 | -4.96 | -125.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -253.68 | 0.00 | 0.00 | 534.15 |
| Saldo en libros | 2506.43 | 3171.31 | 3166.35 | 3040.58 | 3040.58 | 3129.46 | 2203.44 | 3103.71 | 3022.80 | 1879.41 | 1879.41 | 1879.41 | #REF! |
jueves, 2 de abril de 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario