| INGRESOS -2020 | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUNIO | JULIO | AGOS | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| CUOTAS | 7071.00 | 5516.00 | 4986.00 | 4571.00 | 4208.00 | 3803.90 | 5212.00 | ||||||
| CUOTAS por identificar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| PORTON | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| DEPÓSITOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| TARJETAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| ACTIVIDADES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| DONACIONES -OTROS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 7071.00 | 5516.00 | 4986.00 | 4571.00 | 4208.00 | 3803.90 | 5212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| EGRESOS - 2020 | |||||||||||||
| Administración y Cobros | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | ||||||
| luz | 9.02 | 13.66 | 29.55 | 1.30 | 2.60 | 2.38 | |||||||
| teléfono | 68.85 | 71.86 | 66.95 | 71.41 | 86.17 | 105.71 | 62.04 | ||||||
| Mant- del Portón | |||||||||||||
| Seguridad y bonificación | 3,893.76 | 4,018.76 | 3893.76 | 3893.76 | 3893.76 | 3893.76 | 3893.76 | ||||||
| Equipo para el portón | |||||||||||||
| mano de obra porton r. | 100.00 | 260.00 | |||||||||||
| Mejoras a la garita | |||||||||||||
| Mano Obras VARIOS | |||||||||||||
| Material obras # 1 y # 2 | |||||||||||||
| Materiales para manteni. | 100.00 | 16.04 | |||||||||||
| Mano de obra.1 y 2 | |||||||||||||
| Mejoras a las calles | |||||||||||||
| permisos e impuesto | |||||||||||||
| Limpieza de parques | 120.00 | 30.00 | 32.00 | 30.00 | 30.00 | 50.00 | 54.26 | ||||||
| Materiales limpieza | |||||||||||||
| mat- oficina - Libretas | 8.00 | ||||||||||||
| Cargos banco chequera | 0.80 | 0.80 | 0.70 | 0.30 | 0.90 | 1.00 | 0.60 | ||||||
| Total de egresos | 4992.43 | 4851.12 | 4990.96 | 4696.77 | 4713.43 | 4752.85 | 4710.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| dif / ingreso y egreso | 2078.57 | 664.88 | -4.96 | -125.77 | -505.43 | -948.95 | 501.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -253.68 | 0.00 | 0.00 |
| Saldo en libros | 2506.43 | 3171.31 | 3166.35 | 3040.58 | 2535.15 | 1586.20 | 2087.54 | 3103.71 | 3022.80 | 1879.41 | 1879.41 | 1879.41 | #¡REF! |
jueves, 16 de julio de 2020
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario